Forum Węgierskie

Pełna wersja: Spada poziom wody w Balatonie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Z powodu tegorocznych upałów spada poziom wody w Balatonie.

Oto średnie dane wyliczone z 17 wodowskazów balatońskich.

Data xxxxxxxxGodzinax  Poziom
xxxxxxxxxxxx odczytux  wody w cm
2022.07.11. xxx07:00 xxx90
2022.07.10. xxx07:00 xxx91
2022.07.09. xxx07:00 xxx93
2022.07.08. xxx07:00 xxx93
2022.07.07. xxx07:00 xxx93
2022.07.06. xxx07:00 xxx94
2022.07.05. xxx07:00 xxx94
2022.07.04. xxx07:00 xxx95
2022.07.03. xxx07:00 xxx95
2022.07.02. xxx07:00 xxx96
2022.07.01. xxx07:00 xxx97
2022.06.30. xxx07:00 xxx97
2022.06.29. xxx07:00 xxx97
2022.06.28. xxx07:00 xxx98
2022.06.27. xxx07:00 xxx98
2022.06.26. xxx07:00 xxx99
2022.06.25. xxx07:00 xxx100
2022.06.24. xxx07:00 xxx100
2022.06.23. xxx07:00 xxx99
2022.06.22. xxx07:00 xxx99
2022.06.21. xxx07:00 xxx100
2022.06.20. xxx07:00 xxx100
2022.06.19. xxx07:00 xxx100
2022.06.18. xxx07:00 xxx101
2022.06.17. xxx07:00 xxx101
2022.06.16. xxx07:00 xxx102
2022.06.15. xxx07:00 xxx102
2022.06.14. xxx07:00 xxx102
2022.06.13. xxx07:00 xxx102
2022.06.12. xxx07:00 xxx103

Źródło: vizugy.hu