06-11-2024, 12:26
(06-11-2024, 9:35)Slavekk napisał(a): Czy ta "najniższa kara" wynika z tego, że się jednak kierowcy częściowo dostosowali i jeżdżą "tylko" +10kmh/+20kmh?(...)
Według mnie to skutek przekroczeń prędkości mieszczący się najczęściej w pierwszych przedziałach
poniższego cennika.
Aktualna, od 15.08 2024., wysokość grzywien administracyjnych za przekroczenie prędkości.
I. Przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h gdy pojazd przekracza prędkość o:
1. ponad 15 km/h do 25 km/h grzywna 50 000 Ft
2. ponad 25 km/h do 35 km/h grzywna 70 000 Ft
3. ponad 35 km/h do 45 km/h grzywna 100 000 Ft
4. ponad 45 km/h do 55 km/h grzywna 140 000 Ft
5. ponad 55 km/h do 65 km/h grzywna 210 000 Ft
6. ponad 65 km/h do 75 km/h grzywna 312 000 Ft
7. ponad 75 km/h grzywna 468 000 Ft
II. Przy ograniczeniu prędkości ponad 50 km/h do 100 km/h gdy pojazd przekracza prędkość o:
1. ponad 15 km/h do 30 km/h grzywna 50 000 Ft
2. ponad 30 km/h do 45 km/h grzywna 70 000 Ft
3. ponad 45 km/h do 60 km/h grzywna 100 000 Ft
4. ponad 60 km/h do 75 km/h grzywna 140 000 Ft
5. ponad 75 km/h do 90 km/h grzywna 210 000 Ft
6. ponad 90 km/h do 105 km/h grzywna 312 000 Ft
7. ponad 105 km/h grzywna 468 000 Ft
III. Przy ograniczeniu prędkości ponad 100 km/h pojazd przekracza prędkość o:
1. ponad 20 km/h do 35 km/h grzywna 50 000 Ft
2. ponad 35 km/h do 50 km/h grzywna 70 000 Ft
3. ponad 50 km/h do 65 km/h grzywna 100 000 Ft
4. ponad 65 km/h do 80 km/h grzywna 140 000 Ft
5. ponad 80 km/h do 95 km/h grzywna 210 000 Ft
6. ponad 95 km/h do 110 km/h grzywna 315 000 Ft
7. ponad 110 km/h grzywna 468 000 Ft
Źródło: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700410.kor