24-09-2024, 10:35
Pierwsze z brzegu statystyki z TEJ Strony
Poszukiwany skrót to PKB PPP - PKB na głowę wg parytetu siły nabywczej.
PKB PPP Węgier i Polski w latach (w tys. USD):
2005 - H=26,9 PL=21,8 H/PL 123,4%
2010 - H=28,2 PL=27,4 H/PL 102,9%
2015 - H=31,7 PL=32,0 H/PL 99,1%
2020 - H=35,9 PL=37,7 H/PL 95,2%
2023 - H=40,6 PL=44,1 H/PL 92,1%
Pkt. 2. tezy @stan uważam za udowodniony.
Poszukiwany skrót to PKB PPP - PKB na głowę wg parytetu siły nabywczej.
PKB PPP Węgier i Polski w latach (w tys. USD):
2005 - H=26,9 PL=21,8 H/PL 123,4%
2010 - H=28,2 PL=27,4 H/PL 102,9%
2015 - H=31,7 PL=32,0 H/PL 99,1%
2020 - H=35,9 PL=37,7 H/PL 95,2%
2023 - H=40,6 PL=44,1 H/PL 92,1%
Pkt. 2. tezy @stan uważam za udowodniony.